Sander Ozonisatoren

Technische Daten Multizon

Auf dieser Seite finden Sie in Tabellenform die wichtigsten technischen Daten für die Ozonisatoren der Baureihe Multizon. Sie sind entsprechend ihrer Nennleistung gruppiert.

Nennleistung


Typ 310.5 310.10
Nennleistung (1) g O3/h 5 10
Konzentration g O3/m³ 20 20
Luftdurchsatz m³/h 0,25 0,5
Netzspannung (2) V 230 N PE 230 N PE
Sekundärspannung kV 6 6
Leistungsbedarf kW 0,55 0,6
Gewicht kg 50 50
Ozonanschluss G 1/4 1/4
NW der Ozonleitung (3) mm 6/8 6/8
Anzahl der Elektroden 7 14
Anzahl der Kompressoren 1 1
Anzahl der Zylinder 1 1

 

Seitenanfang


Typ 310.12 310.16 310.20 310.30
Nennleistung (1) g O3/h 12 16 20 30
Konzentration g O3/m³ 20 20 20 20
Luftdurchsatz m³/h 0,6 0,8 1,0 1,5
Netzspannung (2) V 230/400 N PE 230/400 N PE 230/400 N PE 230/400 N PE
Sekundärspannung kV 6 6 6 6
Leistungsbedarf kW 1,0 1,1 1,2 1,35
Gewicht kg 160 180 200 220
Ozonanschluss G 3/8 3/8 3/8 3/8
NW der Ozonleitung (3) mm 6/8 8/10 8/10 10/12
Anzahl der Elektroden 12 16 18 32
Anzahl der Kompressoren 1 1 1 1
Anzahl der Zylinder 1 2 2 1

 

Seitenanfang


Typ 310.40 310.60 310.80 310.100 310.120
Nennleistung (1) g O3/h 40 60 80 100 120
Konzentration g O3/m³ 20 20 20 20 20
Luftdurchsatz m³/h 2 3 4 5 6
Netzspannung (2) V 230/400 N PE 230/400 N PE 230/400 N PE 230/400 N PE 230/400 N PE
Sekundärspannung kV 6 6 6 6 6
Leistungsbedarf kW 1,55 1,95 2,6 3,3 3,8
Gewicht kg 230 260 270 280 290
Ozonanschluss G 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
NW der Ozonleitung (3) mm 10/12 12/14 12/14 14/16 14/16
Anzahl der Elektroden 27 42 52 63 74
Anzahl der Kompressoren 1 1 1 1 1
Anzahl der Zylinder 1 2 2 3 3

 

Seitenanfang


Typ 310.150 310.180 310.200
Nennleistung (1) g O3/h 150 180 200
Konzentration g O3/m³ 20 20 20
Luftdurchsatz m³/h 7,5 9 10
Netzspannung (2) V 230/400 N PE 230/400 N PE 230/400 N PE
Sekundärspannung kV 6 6 6
Leistungsbedarf kW 5,1 6,1 6,8
Gewicht kg 320 350 420
Ozonanschluss G 3/4 3/4 3/4
NW der Ozonleitung (3) mm 19/21 19/21 19/21
Anzahl der Elektroden 104 126 148
Anzahl der Kompressoren 1 1 2
Anzahl der Zylinder 3 3 3

 

Seitenanfang


Typ 310.250 310.300 310.350
Nennleistung (1) g O3/h 250 300 350
Konzentration g O3/m³ 20 20 20
Luftdurchsatz m³/h 12,5 15 17,5
Netzspannung (2) V 230/400 N PE 230/400 N PE 230/400 N PE
Sekundärspannung kV 6 6 6
Leistungsbedarf kW 8,0 10 12,5
Gewicht kg 650 750 850
Ozonanschluss G 3/4 3/4 3/4
NW der Ozonleitung (3) mm 19/21 22/24 22/24
Anzahl der Elektroden 160 186 215
Anzahl der Kompressoren 2 2 2
Anzahl der Zylinder 3 3 3

 

Seitenanfang


Typ 310.400 310.450 310.500
Nennleistung (1) g O3/h 400 450 500
Konzentration g O3/m³ 20 20 20
Luftdurchsatz m³/h 20 22,5 25
Netzspannung (2) V 230/400 N PE 230/400 N PE 230/400 N PE
Sekundärspannung kV 6 6 6
Leistungsbedarf kW 15 17,5 20
Gewicht kg 900 950 1050
Ozonanschluss G 3/4 3/4 3/4
NW der Ozonleitung (3) mm 25/27 25/27 25/27
Anzahl der Elektroden 250 296 344
Anzahl der Kompressoren 3 3 3
Anzahl der Zylinder 3 3 3

 

Seitenanfang


Anmerkungen

  1. Leistungsmerkmale gemäß DIN 19627.
  2. Andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage.
  3. Diese Angabe bezieht sich auf Teflonschlauch z.B. 6/8 = 6 mm Innen- und 8 mm Außendurchmesser.
    Druckverlust ca. 0,5 mWS bei 10 m Leitungslänge.
    Bei Leitungen aus anderen Materialien z.B. Edelstahl 1.4571 sollte der Innendurchmesser nicht unterschritten werden. PVC eignet sich auf Dauer nicht für Ozongasleitungen bei Ozonkonzentrationen über 10 g Ozon / m³

Größere Anlagen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.

Seitenanfang