Technische Daten Universal
Auf dieser Seite finden Sie in Tabellenform die wichtigsten technischen Daten für die Ozonisatoren der Baureihe Universal. Sie sind entsprechend ihrer Nennleistung gruppiert.
Nennleistung

Typ | 311.40 | 311.80 | 311.100 | 311.120 | |
|---|---|---|---|---|---|
Nennleistung (1) | g O3/h | 40 | 80 | 100 | 120 |
Konzentration | g O3/m³ | 20 | 20 | 20 | 20 |
Luftdurchsatz | m³/h | 2 | 4 | 5 | 6 |
Netzspannung (2) | V | 230/400 N PE | 230/400 N PE | 230/400 N PE | 230/400 N PE |
Sekundärspannung | kV | 7 | 7 | 7 | 7 |
Leistungsbedarf | kW | 1,65 | 2,9 | 3,3 | 4,0 |
Kühlwasserbedarf | m³/h | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
Gewicht | kg | 270 | 310 | 325 | 340 |
Ozonanschluss | G | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
NW der Ozonleitung (3) | mm | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 14/16 |
Anzahl der Elektroden | 19 | 37 | 51 | 61 | |
Anzahl der Kompressoren | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Anzahl der Zylinder | 1 | 2 | 3 | 3 | |

Typ | 311.150 | 311.180 | 311.200 | 311.250 | 311.300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nennleistung (1) | g O3/h | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
Konzentration | g O3/m³ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Luftdurchsatz | m³/h | 7,5 | 9 | 10 | 12,5 | 15 |
Netzspannung (2) | V | 230/400 N PE | 230/400 N PE | 230/400 N PE | 230/400 N PE | 230/400 N PE |
Sekundärspannung | kV | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Leistungsbedarf | kW | 5,0 | 5,7 | 6,5 | 8,0 | 9,5 |
Kühlwasserbedarf | m³/h | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,63 | 0,75 |
Gewicht | kg | 390 | 470 | 510 | 560 | 620 |
Ozonanschluss | G | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
NW der Ozonleitung (3) | mm | 19/21 | 19/21 | 19/21 | 22/24 | 22/24 |
Anzahl der Elektroden | 70 | 81 | 91 | 110 | 135 | |
Anzahl der Kompressoren | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Anzahl der Zylinder | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |

Typ | 311.350 | 311.400 | 311.450 | 311.500 | 311.600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nennleistung (1) | g O3/h | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Konzentration | g O3/m³ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Luftdurchsatz | m³/h | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 30 |
Netzspannung (2) | V | 230/400 N PE | 230/400 N PE | 230/400 N PE | 230/400 N PE | 230/400 N PE |
Sekundärspannung | kV | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Leistungsbedarf | kW | 11 | 13 | 14,5 | 16 | 20 |
Kühlwasserbedarf | m³/h | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
Gewicht | kg | 670 | 730 | 790 | 850 | 950 |
Ozonanschluss | G | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
NW der Ozonleitung (3) | mm | 22/24 | 22/24 | 25/27 | 25/27 | 25/27 |
Anzahl der Elektroden | 160 | 180 | 200 | 230 | 255 | |
Anzahl der Kompressoren | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Anzahl der Zylinder | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Anmerkungen
- Leistungsmerkmale gemäß DIN 19627.
- Andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage.
- Diese Angabe bezieht sich auf Teflonschlauch z.B. 6/8 = 6 mm Innen- und 8 mm Außendurchmesser.
Druckverlust ca. 0,5 mWS bei 10 m Leitungslänge.
Bei Leitungen aus anderen Materialien z.B. Edelstahl 1.4571 sollte der Innendurchmesser nicht unterschritten werden. PVC eignet sich auf Dauer nicht für Ozongasleitungen bei Ozonkonzentrationen über 10 g Ozon / m³
Größere Anlagen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.